Posizioni - Graduatorie
| Numero Posizione | Titolo | |
|---|---|---|
| 080/25 | ADDETTO CAMERE MORTUARIE - P.P.O.O. MONDOVI' CEVA | Finale |
| 079/25 | ADDETTO CAMERE MORTUARIE - P.P.O.O. FOSSANO SAVIGLIANO SALUZZO | Finale |
| 078/25 | ADDETTO MOVIMENTAZIONE BENI E FACCHINAGGIO - ALESSANDRIA | Finale |
| 077/25 | Operatore Socio Sanitario - RSA Racconigi | Finale |
| 076/25 | AMMINISTRATIVO FRONT OFFICE E CALL CENTER sede di Fossano, Savigliano, Saluzzo e distretti | Finale |
| 075/25 | ADDETTO MENSA - Saluzzo Savigliano | Finale |
| 074/25 | ADDETTO MENSA - Asti | Finale |
| 073/25 | Operatore Socio Sanitario - P.O. Mondovì e Ceva | Finale |
| 072/25 | ADDETTO ACCOGLIENZA E PORTIERATO - P.O. S.CROCE E CARLE CUNEO | Finale |
| 071/25 | Operatore Socio Sanitario - Cuneo | Finale |
| 070/25 | OPERATORE TECNICO DI CENTRALE – CUR NUE 112 - PART TIME 24H | Finale |
| 069/25 | OPERATORE TECNICO DI CENTRALE – CUR NUE 112 - FULL TIME | Finale |
| 068/25 | ADDETTO MENSA - Cuneo | Finale |
| 067/25 | CUOCO - Cuneo | Finale |
| 066/25 | AMMINISTRATIVO DI MAGAZZINO - VIGNOLO | Finale |
| 065/25 | AMMINISTRATIVO FRONT OFFICE E CALL CENTER Cuneo e sedi distrettuali | Finale |
| 064/25 | ADDETTO ANTINCENDIO E SORVEGLIANZA NON ARMATA ASL CN1 | Finale |
| 063/25 | BARELLIERE - MONDOVI' | Finale |
| 062/25 | ADDETTO SORVEGLIANZA NOTTURNA NON ARMATA - ALESSANDRIA | Finale |
| 061/25 | ADDETTO MOVIMENTAZIONE BENI E FACCHINAGGIO - ALESSANDRIA | Finale |
| 060/25 | AMMINISTATIVO FRONT, BACK OFFICE E CALL CENTER Asti e provincia | Finale |
| 059/25 | Operatore Socio Sanitario - P.O. Savigliano e Saluzzo | Finale |
| 057/25 | ADDETTO ANTINCENDIO E SORVEGLIANZA NON ARMATA ASL CN1 | Finale |
| 056/25 | AUSILIARIO DI LABORATORIO ANALISI | Finale |
| 055/25 | ADDETTO LOGISTICA - MOVIMENTAZIONE BENI ASL CN1 | Finale |
Record trovati: 156