Posizioni - Graduatorie
| Numero Posizione | Titolo | |
|---|---|---|
| 027/25 | ADDETTO SERVIZIO MENSA - Cuneo | Finale |
| 026/25 | ADDETTO ANTINCENDIO E SORVEGLIANZA NON ARMATA - P.P.O.O. ASL CN1 | Finale |
| 025/25 | AMMINISTRATIVO ADDETTO FRONT OFFICE, BACK OFFICE sede Cuneo | Finale |
| 024/25 | INFERMIERE - Asti | Finale |
| 023/25 | BARISTA - Asti | Finale |
| 022/25 | ADDETTO SORVEGLIANZA NON ARMATA E SORVEGLIANZA ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO- Alessandria | Finale |
| 021/25 | CUOCO - Alessandria | Finale |
| 020/25 | BARISTA - Alessandria | Finale |
| 019/25 | ADDETTO CAMERE MORTUARIE - Alessandria | Finale |
| 018/25 | AMMINISTRATIVO ADDETTO ACCOGLIENZA- Verduno | Finale |
| 017/25 | ADDETTO CAMERE MORTUARIE - Savigliano-Fossano-Saluzzo-Mondovì-Ceva | Finale |
| 016/25 | AUTISTA- TRASPORTO MATERIALE VARIO - ASTI | Finale |
| 015/25 | BARELLIERE - ASTI | Finale |
| 013/25 | TECNICO DI MANUTENZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI VENDING - VIGNOLO | Finale |
| 012/25 | AMMINISTRATIVO DI MAGAZZINO - VIGNOLO | Finale |
| 011/25 | ADDETTO ANTINCENDIO E SORVEGLIANZA NON ARMATA - P.P.O.O. ASL CN1 | Finale |
| 010/25 | INFERMIERE - ASTI | Finale |
| 009/25 | BARELLIERE ALESSANDRIA | Finale |
| 008/25 | ADDETTO RIFORNIMENTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI | Finale |
| 007/25 | Operatore Socio Sanitario - Cuneo | Finale |
| 006/25 | Operatore Socio-Sanitario - Savigliano – Saluzzo | Finale |
| 005/25 | Operatore Socio-Sanitario - Mondovì- Ceva | Finale |
| 004/25 | Operatore Socio-Sanitario - RSA Racconigi | Finale |
| 002/25 | CUOCO - Alessandria | Finale |
| 001/25 | ADDETTO SORVEGLIANZA NOTTURNA NON ARMATA - ALESSANDRIA | Finale |
Record trovati: 154