Posizioni - Graduatorie
| Numero Posizione | Titolo | |
|---|---|---|
| 094/24 | AMMINISTATIVO FRONT, BACK OFFICE E CALL CENTER Asti e provincia | Finale |
| 093/24 | INFERMIERE Casa di reclusione di Fossano e Cuneo | Finale |
| 092/24 | ADDETTO ANTINCENDIO E SORVEGLIANZA NON ARMATA per le Strutture ASL CN1 | Finale |
| 091/24 | AMMINISTRATIVO FRONT OFFICE E CALL CENTER sede di Fossano, Savigliano, Saluzzo e distretti | Finale |
| 090/24 | OPERATORE SOCIO-SANITARIO sede RSA Racconigi | Finale |
| 089/24 | OPERATORE TECNICO DI CENTRALE – CUR NUE 112 - Saluzzo | Finale |
| 088/24 | AMMINISTRATIVO ADDETTO FRONT OFFICE, BACK OFFICE sede Cuneo | Finale |
| 087/24 | INFERMIERE Casa di reclusione di Fossano e Cuneo | Finale |
| 086/24 | ADDETTO FACCHINAGGIO/MOVIMENTAZIONE BENI - Alessandria | Finale |
| 085/24 | OPERATORE SOCIO SANITARIO sede Cuneo | Finale |
| 083/24 | IMPIEGATO ADDETTO ALLE DIETE - sede di Alessandria | Finale |
Record trovati: 136