Posizioni - Graduatorie
| Numero Posizione | Titolo | |
|---|---|---|
| 054/25 | Operatore Socio Sanitario - Asti | Finale |
| 053/25 | INFERMIERE - Asti | Finale |
| 052/25 | OPERATORE TECNICO DI CENTRALE – CUR NUE 112 - FULL TIME | Finale |
| 051/25 | OPERATORE TECNICO DI CENTRALE – CUR NUE 112 - PART TIME 24H | Finale |
| 050/25 | AIUTO CUOCO - Alessandria | Finale |
| 049/25 | REFERENTE DI SERVIZIO LOGISTICA OVEST - Vignolo (Cuneo) | Finale |
| 048/25 | AMMINISTRATIVO sede di Alessandria | Finale |
| 047/25 | MAGAZZINIERE IN RISTORAZIONE - Alessandria | Finale |
| 046/25 | ADDETTO SERVIZIO MENSA - Mondovì/Ceva | Finale |
| 045/25 | Operatore Socio Sanitario - Cuneo | Finale |
| 044/25 | AIUTO CUOCO - Cuneo, Saluzzo e Ceva | Finale |
| 043/25 | OPERATORE TECNICO DI CENTRALE – CUR NUE 112 | Finale |
| 042/25 | AIUTO CUOCO - Alessandria | Finale |
| 041/25 | BARELLIERE - CUNEO | Finale |
| 040/25 | AMMINISTRATIVO CENTRALE 116.117 CON TURNO NOTTURNO WEEKEND E FESTIVI | Finale |
| 039/25 | INFERMIERE - Asti | Finale |
| 038/25 | ADDETTO CAMERE MORTUARIE - ASL AT - P.P.O.O. ASTI E NIZZA MONFERRATO | Finale |
| 037/25 | ADDETTO CAMERE MORTUARIE - P.P.O.O. S.CROCE-CARLE DI CUNEO | Finale |
| 036/25 | AMMINISTRATIVO FRONT OFFICE E CALL CENTER sede di Fossano, Savigliano, Saluzzo e distretti | Finale |
| 035/25 | Operatore Socio Sanitario - Cuneo | Finale |
| 034/25 | ADDETTO CAMERE MORTUARIE - ASL CN2 (Verduno-Bra) | Finale |
| 033/25 | INFERMIERE - Asti | Finale |
| 032/25 | OPERATORE TECNICO DI CENTRALE – CUR NUE 112 | Finale |
| 031/25 | AMMINISTRATIVO ADDETTO FRONT OFFICE, BACK OFFICE sede Mondovì Ceva | Finale |
| 030/25 | REFERENTE DI SERVIZIO LOGISTICA OVEST - Vignolo (Cuneo) | Finale |
Record trovati: 156